Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace · IČO: 00037494
Střednědobý výhled rozpočtu 2027-2029 – návrh
Zveřejněno 2. 11. 2026
Stáhnout v Excelu (.xlsx)Stáhnout v PDF
| Rok | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|
| Výnosy | 53 500 | 56 000 | 57 250 |
| Z toho požadovaný příspěvek | 41 200 | 44 600 | 45 800 |
| Náklady | 53 425 | 55 825 | 57 200 |
| Výsledek hospodaření | 75 | 175 | 50 |
Předchozí střednědobé výhledy
Střednědobý výhled rozpočtu 2026-2028 – schváleno · zveřejněno 20. 12. 2025
Stáhnout v Excelu (.xlsx)Stáhnout v PDF
| Rok | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Výnosy | 56 133 | 56 325 | 56 570 |
| Z toho požadovaný příspěvek | 44 615 | 44 900 | 45 000 |
| Náklady | 55 821 | 56 270 | 56 494 |
| Výsledek hospodaření | 312 | 55 | 76 |
Střednědobý výhled rozpočtu 2025-2027 – schváleno · zveřejněno 7. 1. 2025
Stáhnout v Excelu (.xlsx)Stáhnout v PDF
| Rok | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Výnosy | 53 349 | 53 543 | 53 500 |
| Z toho požadovaný příspěvek | 41 107 | 39 950 | 41 200 |
| Náklady | 52 893 | 53 359 | 53 425 |
| Výsledek hospodaření | 456 | 184 | 75 |



